Протоколы МТ "Золотя осень - 2011"
1 Девушки, 1997-1998, весовая категория до 40кг.
2 Девушки, 1997-1998, весовая категория до 44кг.
3 Девушки, 1997-1998, весовая категория до 48кг.
4 Девушки, 1997-1998, весовая категория до 52кг.
5 Девушки, 1997-1998, весовая категория до 57кг.
6 Девушки, 1997-1998, весовая категория до 63кг.
7 Девушки, 1997-1998, весовая категория свыше 63кг.
8 Девушки, 1999-2001, весовая категория до 28кг.
9 Девушки, 1999-2001, весовая категория до 32кг.
10 Девушки, 1999-2001, весовая категория до 36кг.
11 Девушки, 1999-2001, весовая категория до 40кг.
12 Девушки, 1999-2001, весовая категория до 44кг.
13 Девушки, 1999-2001, весовая категория до 48кг.
14 Девушки, 1999-2001, весовая категория до 52кг.
15 Девушки, 1999-2001, весовая категория свыше 52кг.
16 Юноши, 1997-1998, весовая категория до 42кг.
17 Юноши, 1997-1998, весовая категория до 46кг.
18 Юноши, 1997-1998, весовая категория до 50кг.
19 Юноши, 1997-1998, весовая категория до 55кг.
20 Юноши, 1997-1998, весовая категория до 60кг.
21 Юноши, 1997-1998, весовая категория до 66кг.
22 Юноши, 1997-1998, весовая категория до 73кг.
23 Юноши, 1997-1998, весовая категория до 81кг.
24 Юноши, 1997-1998, весовая категория свыше 81кг.
25 Юноши, 1999-2001, весовая категория до 30кг.
26 Юноши, 1999-2001, весовая категория до 34кг.
27 Юноши, 1999-2001, весовая категория до 38кг.
28 Юноши, 1999-2001, весовая категория до 42кг.
29 Юноши, 1999-2001, весовая категория до 46кг.
30 Юноши, 1999-2001, весовая категория до 50кг.
31 Юноши, 1999-2001, весовая категория до 55кг.
32 Юноши, 1999-2001, весовая категория до 60кг.
33 Юноши, 1999-2001, весовая категория свыше 60кг.
 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ДЗЮДО «ДИНАМО» | Харьков, Украина | Дзюдо в Харькове для детей и взрослых